功法配置
mods/Siren_Cultivation/Arts/ 中的七份文件涵盖修士所修习、所炼制、所淬炼、所认主的一切 —— 他所行的大道、他所施展的功法、传授这些的秘籍、他在炼丹中所炼的丹药、他所承受的炼器、他的本命法宝,以及他的灵兽。
这是最大的一组配置。其中几份文件承载的是数组而非单纯的数值 —— Techniques、Manuals 与 Beast-Species 都是开放的表,你尽可往里添加自己的条目。
大道配置
各元素大道、阴阳之衡、天候共鸣、正魔两途之分,以及业力,位于路径 mods/Siren_Cultivation/Arts/DaoConfig.json。它们在实战中的作用见大道与业力。
| 配置项 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|
| "ConfigName" | "Dao Config" | 此配置文件的名称。 |
| "ConfigVersion" | 5 | 你为此插件加载时的当前版本。 |
| "Dao-Enabled" | true | 整套大道系统的总开关,元素与阴阳皆在其内。 |
| "Dao-Unlock-Realm" | "FOUNDATION_ESTABLISHMENT" | 玩家可择定其元素之道的境界,以枚举名表示。首次抉择免费。 |
| "Description-Dao-Basics" | 一段解释上述数值的长字符串。 | 重述总开关,以及解锁境界是一个枚举名,且首次择道分文不取。 |
| "Dao-Switch-Enabled" | true | 修士究竟可否主动换道。设为 false 后,偏移(若启用)便是道途唯一的变更途径。 |
| "Dao-Switch-Base-Qi-Cost" | 500.0 | 自最初境界起,换道所收取的存蓄灵气。 |
| "Dao-Switch-Qi-Cost-Realm-Multiplier" | 1.6 | 每达到一个境界,换道消耗所乘的倍率,逐层叠加 —— 消耗 = 基数 × 倍率 ^ 境界序号。 |
| "Dao-Switch-Cooldown-Hours" | 24.0 | 两次主动换道之间须经过的真实小时数。 |
| "Description-Dao-Switch" | 一段解释上述数值的长字符串。 | 摊开换道消耗的公式与冷却,并指出禁用换道并不会禁用偏移。 |
| "Dao-Damage-Bonus-Percent" | 10.0 | 所择之道将你的近战输出转为其元素时,额外附加的伤害。 |
| "Dao-Counter-Bonus-Percent" | 15.0 | 对元素在五行环中被你克制的守方,额外的伤害。 |
| "Dao-Counter-Penalty-Percent" | 10.0 | 对克制你的元素,所损失的伤害。 |
| "Dao-Wood-Heal-Percent-Of-Damage" | 20.0 | 木没有固定伤害加成 —— 取而代之,它按你所造成伤害的这一比例治疗你。 |
| "Description-Dao-Combat" | 一段解释上述数值的长字符串。 | 解释元素转化、相克环的加成与惩罚,以及木「以疗愈代伤害」的例外。 |
| "Dao-Drift-Enabled" | true | 行止能否把修士的道拉向他反复表露的那一元素。 |
| "Dao-Drift-Margin" | 25.0 | 另一元素的隐藏亲和须超出你所择之道多少,你才会收到警示,并最终被转换。 |
| "Dao-Affinity-Per-Elemental-Kill" | 1.0 | 每次元素击杀,授予致命伤害类型所属元素的隐藏亲和。 |
| "Description-Dao-Drift" | 一段解释上述数值的长字符串。 | 描述行止与种族偏向如何累积隐藏亲和、临界处的警示,以及禁用偏移会把道途冻结为纯粹的主动抉择。 |
| "YinYang-Endgame-Only" | false | 默认每位修士自始便背负阴阳之衡。设为 true 则将其隐藏并暂停,直至 YinYang-Unlock-Realm。 |
| "YinYang-Unlock-Realm" | "NASCENT_SOUL" | 当 YinYang-Endgame-Only 为 true 时,阴阳之衡解锁的境界。 |
| "Description-YinYang-Unlock" | 一段解释上述数值的长字符串。 | 重述除非设了「仅限终局」开关,否则阴阳之衡自始便已生效。 |
| "Balance-Bonus-Percent" | 10.0 | 阴阳比接近 50/50 时,对一切灵气获取与伤害的加成,并向窗口边缘线性衰减。 |
| "Balance-Window-Percent" | 15.0 | 距离均衡多远仍算作「平衡」。 |
| "Lean-Threshold-Percent" | 70.0 | 阴或阳的占比达到多少,下方的偏执之力开始生效。 |
| "Yin-Power-Damage-Percent" | 10.0 | 越过阴之偏执阈值的修士所得的伤害加成。 |
| "Yin-Lifedrain-Percent" | 5.0 | 深阴修士所造成伤害中转化为自身生命的百分比。 |
| "Yang-Defense-Percent" | 10.0 | 越过阳之偏执阈值的修士所得的受伤减免。 |
| "Yang-Heal-Bonus-Percent" | 25.0 | 深阳修士所受治疗的增幅,含木属攻击的治疗。 |
| "Description-YinYang-Powers" | 一段解释上述数值的长字符串。 | 在一处讲完平衡窗口的加成与两侧偏执之力。 |
| "Meditation-Alignment-Shift-Per-Tick" | 0.2 | 每个打坐汲取周期所增的阴或阳,取决于区块的属性。 |
| "Chunk-Evil-Qi-Chance" | 0.05 | 区块灵脉以邪气而非良善之气播种的概率(0–1)。 |
| "Description-Chunk-Alignment" | 一段解释上述数值的长字符串。 | 说明每条灵脉在首次播种时会摇一次属性,在良善灵脉上打坐偏阳、在邪秽灵脉上偏阴,种族自身的偏向会进一步扭曲它,且此特性之前播种的灵脉一律计为良善。 |
| "Night-Kill-Yin-Enabled" | true | 杀戮究竟是否滋养阴气。 |
| "Kill-Yin-Amount" | 1.0 | 每次杀戮所增的阴。 |
| "Night-Kill-Yin-Multiplier" | 2.0 | 世界处于夜晚阶段时所杀,其阴气所乘的倍率。 |
| "Description-Kill-Yin" | 一段解释上述数值的长字符串。 | 重述每次杀戮皆增阴,而夜间(默认)加倍。 |
| "Weather-Qi-Enabled" | true | 天候共鸣影响打坐灵气的总开关。 |
| "Weather-Matched-Multiplier" | 1.5 | 在与你所择元素之道相符的天候下打坐时的灵气倍率。 |
| "Weather-Ambient-Multiplier" | 1.15 | 任何其他可映射到元素的天候所给的、较温和的倍率 —— 天地异动,惠及众修。 |
| "Weather-Element-Keywords" | "Thunder:LIGHTNING,Snow:ICE,Sand:EARTH,Ash:FIRE,Lava:FIRE,Volcanic:FIRE,Blazing:FIRE,Rain:WATER,Swamp:WATER,Fog:WATER,Poison:POISON,Windy:WIND,Wind:WIND,Storm:LIGHTNING,Cursed:VOID,Corrupted:VOID,Void:VOID,Sunny:FIRE" | 以逗号分隔的 关键词:元素 对,按列表顺序作为不分大小写的子串去匹配当前天候资产 id,首个命中者胜出 —— 因此要把具体的关键词(Snow、Sand)放在宽泛的(Storm)之前。元素须是大道枚举名。 |
| "Description-Weather-Qi" | 一段解释上述数值的长字符串。 | 记载关键词匹配规则、两个倍率、未映射或晴朗天候为中性,并列出有效的元素名(WOOD、EARTH、WATER、FIRE、METAL、ICE、WIND、POISON、LIGHTNING、VOID)。 |
| "Path-Enabled" | true | 正魔两途之分的总开关。 |
| "Path-Lean-Fraction-Threshold" | 0.5 | 阴或阳中较强的一侧须偏得多深(0–1),修士才正式踏上那条道途。 |
| "Path-Devil-PK-Qi-Reward" | 100.0 | 魔道修士斩杀另一名玩家所掠夺的存蓄灵气。 |
| "Pk-Same-Victim-Cooldown-Seconds" | 900.0 | 在此窗口内再度斩杀同一受害者,一概不产出修炼战利品。填 0 则关闭此检查。 |
| "Pk-Min-Victim-Realm" | 1 | 境界序号低于此值的受害者一律不产出战利品。填 0 则关闭此检查。 |
| "Description-Pk-Anti-Farm" | 一段解释上述数值的长字符串。 | 说明这两道防刷限制同时管辖魔道 PK 灵气、该次击杀的大道功过与秘籍掉落判定 —— 因此砍一个新开的小号一无所获 —— 而寻常 PvP 不受影响。 |
| "Karma-Enabled" | true | 业力(天道的清算账簿)的总开关。 |
| "Karma-Per-Player-Kill" | 8.0 | 斩杀另一名玩家所增的业力。 |
| "Karma-Per-Farmed-Kill" | 25.0 | 当该次击杀落在防刷窗口之内时,改为增加的业力 —— 刻意高于一次光明磊落的斩杀,好让刷小号招来报应而非一无所获。 |
| "Karma-Devil-Multiplier" | 1.5 | 魔道修士所积一切业力所乘的倍率。 |
| "Karma-Decay-Per-Hour" | 2.0 | 每一小时真实时间不曾杀人所消解的业力。 |
| "Karma-Max" | 200.0 | 业力的上限。 |
| "Karma-Tribulation-Damage-Percent-At-Max" | 150.0 | 业力满值时每道天劫落雷加重的百分比,叠加在境界缩放之上,并按你所负业力线性缩放。 |
| "Karma-Tribulation-Extra-Strikes-At-Max" | 4.0 | 业力满值时一场仪式额外招来的落雷数,同样线性缩放。 |
| "Karma-Cleared-Per-Tribulation-Survived" | 15.0 | 挺过一道天劫落雷所消去的业力 —— 承受天道之判,正是清账的方式。 |
| "Description-Karma" | 一段解释上述数值的长字符串。 | 一段之内讲完整套业力:如何积累、为何刷杀代价更高、如何消解与封顶,以及如何在下一场仪式中偿清。 |
| "Path-Devil-Damage-Vs-Righteous-Percent" | 15.0 | 魔道对正道修士额外造成的伤害。 |
| "Path-Righteous-Damage-Vs-Devil-Percent" | 15.0 | 正道修士对魔道额外造成的伤害。 |
| "Path-Righteous-Defense-Vs-Devil-Percent" | 15.0 | 正道修士从魔道处少受的伤害。 |
| "Description-Path" | 一段解释上述数值的长字符串。 | 概述道途如何由偏倚推导而来、两侧针锋相对的优势、魔道的 PK 掠夺,以及道途会随行止而移。 |
地貌亲和
大地对你元素的拉扯。见脚下之地。
| 变量名 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|
Terrain-Dao-Enabled | true | 置 false 则大地无性。 |
Terrain-Matched-Multiplier | 1.25 | 地貌与自身大道相合时的采气倍率。 |
Terrain-Ambient-Multiplier | 1.08 | 仅为元素之地时的采气倍率。 |
Terrain-Affinity-Interval-Seconds | 10 | 多久向地貌之元素拉一次亲和。 |
Terrain-Affinity-Per-Interval | 1.5 | 一次拉多少。故意比一次击杀温和。 |
Terrain-Element-Keywords | 60 对 | 关键词:元素,以不区分大小写的子串匹配生群系名称,命中即止。地形模组的生群系一样适用。 |
功法配置项
每一门主动修炼功法背后的规则集,位于路径 mods/Siren_Cultivation/Arts/TechniqueConfig.json。各门功法的效果见功法。
| 配置项 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|
| "ConfigName" | "Technique Config" | 此配置文件的名称。 |
| "ConfigVersion" | 1 | 你为此插件加载时的当前版本。 |
| "Techniques-Enabled" | true | 整套功法系统的总开关。为 false 则一次性禁用每一门功法,与各自的规则无关。 |
| "Description-Techniques" | 一段解释上述数值的长字符串。 | 重述此开关凌驾于下方 Techniques 数组中的每一条之上。 |
| "Techniques" | 一个含九条内置规则的数组(见下)。 | 每门功法一条。每条的 Id 须匹配某个功法 id,管理器才会将其作为覆写施加。 |
| "Technique-Hotkeys-Enabled" | true | 修士能否以快捷键(修饰键加主键)施展功法,而不必只靠 /cultivation technique。与 "Techniques-Enabled" 相互独立。 |
| "Technique-Hotkeys-Q-E-R-Enabled" | false | Q、E、R 是否可被绑定。默认关闭,因为夺走其中任一个的代价,是玩家丢不了物品、开不了背包,或切不了快捷栏方块组 —— 而数字键的代价仅是一次快捷栏切换,且模组会立刻还原。 |
| "Description-Technique-Hotkeys" | 一段解释上述数值的长字符串。 | 哪些键与修饰键可绑定、为何只有这些,没有 0 键这回事,默认绑定,以及修饰键是自按下起半秒内有效而非按住有效。 |
| "Description-Technique-Rules" | 一段解释上述数组的长字符串。 | 记载功法规则的每一个字段,以及「一步千里」的距离参数。 |
Techniques 数组中的每一条采用如下结构。
| 配置项 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|
| "Id" | "" | 须匹配一个已注册的功法 id,此条才会作为覆写生效。 |
| "Enabled" | true | 仅开关这一门功法。 |
| "Dao-Specific" | false | 若为 true,唯有所择之道为 Required-Element 的修士方可施展。 |
| "Required-Element" | "" | 此功法所锁定的 DaoElement 名称。仅在 Dao-Specific 为 true 时有意义。 |
| "Elements" | "" | 以逗号分隔的 DaoElement 列表,标示该功法所带的属性,用作元数据与风味。 |
| "Damage-Type" | "" | 伤害类功法所用的 DamageCause 资产 id。留空则效果回退为 PHYSICAL,而大道战斗过滤器仍可能将其重新转为施法者自身的元素。 |
| "Requires-Manual" | false | 为 true 时,此功法在被秘籍传授之前无法施展。内置九法默认皆未设此项。 |
| "Unlock-Realm" | "QI_CONDENSATION" | 使用它所需的境界,以枚举名表示。 |
| "Qi-Cost" | 0.0 | 每次使用所耗的存蓄灵气。 |
| "Cooldown-Seconds" | 0.0 | 两次使用之间的真实时间冷却。 |
| "Params" | [] | 一个 Key/Value 对的数组,承载该功法专属的数字,如此一门功法可以自行添加旋钮而无需改动配置的结构。 |
以下是首次运行时写入文件的九条内置规则。
| 功法 Id | 解锁境界 | 灵气消耗 | 冷却 | 属性 | 参数 |
|---|---|---|---|---|---|
| "one_step_thousand_li" | QI_CONDENSATION | 50.0 | 5.0 | WIND | BaseDistance 4、DistancePerRealm 2、DistancePerStage 0.5、MaxDistance 40 |
| "sword_flying" | GOLDEN_CORE_FORMATION | 0.0 | 3.0 | WIND | HorizontalFlySpeed 12、VerticalFlySpeed 10、FlySpeedPerRealm 1.5、QiDrainPerSecond 6、QiDrainReductionPercentPerRealm 5 |
| "sword_qi_slash" | FOUNDATION_ESTABLISHMENT | 30.0 | 4.0 | (无) | Range 8、ConeHalfAngleDegrees 50、BaseDamage 15、DamagePerRealm 4 |
| "nine_heavens_thunder_palm" | NASCENT_SOUL | 60.0 | 8.0 | LIGHTNING | Radius 6、BaseDamage 25、DamagePerRealm 6 |
| "iron_body" | FOUNDATION_ESTABLISHMENT | 25.0 | 20.0 | EARTH | DurationSeconds 10、ReductionPercent 40、ReductionPercentPerRealm 2 |
| "cloud_step" | QI_CONDENSATION | 15.0 | 15.0 | WIND | DurationSeconds 12、SpeedMultiplier 1.6、SpeedMultiplierPerRealm 0.05 |
| "healing_pulse" | QI_CONDENSATION | 40.0 | 12.0 | WOOD | BaseHeal 40、HealPerRealm 10 |
| "qi_barrier" | FOUNDATION_ESTABLISHMENT | 35.0 | 18.0 | METAL | DurationSeconds 15、BaseShieldAmount 60、ShieldPerRealm 15 |
| "qi_infusion" | QI_CONDENSATION | 20.0 | 15.0 | FIRE | DurationSeconds 10、DamageBonusPercent 30、DamageBonusPercentPerRealm 3 |
御剑飞行是唯一一门 Qi-Cost 刻意为 0 的功法 —— 开启它是免费的,真正的代价是凌空期间持续收取的 QiDrainPerSecond。九天雷掌也是唯一设了 Damage-Type(Cultivation_Lightning)的内置功法。其他模组注册的功法刻意不会被写入此数组;它们依自己注册的默认规则运行,不过你仍可手动添加一条 Id 相符的覆写条目。
功法境界
每一道功法所爱的五层阶梯。其在实战中的含义见功法境界。
| 变量名 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|
Mastery-Enabled | true | 总开关。置 false 则所有功法回到只看境界的 0.7.1 行为。 |
Mastery-Xp-Per-Use | 2 | 一次成功施展所积的熟练度。被拒的施展不计。 |
Mastery-Xp-Per-Qi-Cost | 0.05 | 按该功法灵气消耗额外给的熟练度,故耗气大的功法每次长得快些。 |
Mastery-Stages | 5 项 | 阶梯本身。每层含 Name、RequiredRealm、RequiredXp、RequiredManuals、PowerMultiplier、QiCostMultiplier 与 CooldownMultiplier。 |
阶梯封顶五层。 配置中多于五层的会被截至前五层,一层都没的则回退为单层平阶。之所以封顶,是因为界面与语言文件只备了五层 —— 扩展调用 registerMasteryStage 超出此数时会得到 false,而非默默忽略。
秘籍配置
可拾取、能永久传授一门功法或一个天赋节点的典籍,位于路径 mods/Siren_Cultivation/Arts/ManualConfig.json。见秘籍。
| 配置项 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|
| "ConfigName" | "Manual Config" | 此配置文件的名称。 |
| "ConfigVersion" | 1 | 你为此插件加载时的当前版本。 |
| "Manuals-Enabled" | true | 整套秘籍系统的总开关。 |
| "Manual-Consumed-On-Use" | true | 阅读秘籍是否将其消耗。阅读一本你已知晓的秘籍会被拒绝,且无论此项如何都不消耗。 |
| "Manual-Tribulation-Drop-Chance" | 0.04 | 秘籍掉落的概率,每挺过一道天劫落雷判定一次 —— 因此一场漫长的仪式便是许多次判定。 |
| "Manual-Demonic-Cultivator-Drop-Chance" | 0.12 | 玩家斩杀角色 id 列于下方的 NPC 时,秘籍掉落的概率。 |
| "Manual-Demonic-Cultivator-Npc-Roles" | "" | 以逗号分隔的、算作魔修的 NPC 角色 id。默认为空是有意为之:角色 id 因世界与区域而异,随便塞一个猜测要么毫无作用,要么在错误的怪物身上触发。 |
| "Manual-Player-Kill-Drop-Chance" | 0.02 | 斩杀另一名修士时,从其身上震出一本他自己所知之法的秘籍的概率。刻意压得极低 —— 对受害者而言这是实打实的损失。 |
| "Manuals" | 一个含五本天赋节点秘籍的数组(见下)。 | 掉落表,以及从功法或节点反查回传授它的那本秘籍的索引。 |
| "Description-Manuals" | 一段解释上述数值的长字符串。 | 解释秘籍传授什么、消耗规则、全部三处掉落来源,以及掉落的秘籍是按 Weight 从表中挑选的。 |
Manuals 数组中的每一条采用如下结构。
| 配置项 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|
| "ItemId" | "" | 该秘籍物品的资产 id。 |
| "TechniqueId" | "" | 阅读它所传授的功法(若有)。仅对规则中 Requires-Manual 为 true 的功法有意义。 |
| "SkillNodeId" | "" | 阅读它所解锁的天赋树节点(若有)。该节点的前置要求仍须遵守,但其天赋点消耗被无视。 |
| "Weight" | 1.0 | 在掉落表中的相对权重。0 表示它永不自行掉落,只能由管理员或其他模组放置。 |
以下是首次运行时写入文件的五条。
| ItemId | 所授 | 权重 |
|---|---|---|
| "Cultivation_Manual_IronSinew" | 天赋节点 VITALITY_1 | 1.0 |
| "Cultivation_Manual_HiddenEdge" | 天赋节点 MIGHT_1 | 1.0 |
| "Cultivation_Manual_ClearSpring" | 天赋节点 INSIGHT_1 | 1.0 |
| "Cultivation_Manual_UnmovingMountain" | 天赋节点 WARDING_1 | 0.6 |
| "Cultivation_Manual_WindchaserStride" | 天赋节点 SWIFTNESS_1 | 0.6 |
炼丹配置
四种丹药及其药力,位于路径 mods/Siren_Cultivation/Arts/AlchemyConfig.json。见炼丹。
| 配置项 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|
| "ConfigName" | "Alchemy Config" | 此配置文件的名称。 |
| "ConfigVersion" | 2 | 你为此插件加载时的当前版本。 |
| "QiPill-Gain-Multiplier" | 1.5 | 聚气丹将每一处修炼灵气来源 —— 打坐汲取与吸收之核一视同仁 —— 乘以此值。 |
| "QiPill-Duration-Seconds" | 300.0 | 该倍率持续多久。再次服用是刷新计时。 |
| "Description-QiPill" | 一段解释上述数值的长字符串。 | 重述此丹涵盖两处灵气来源,且再次服用是刷新而非叠加。 |
| "ClarityPill-Ritual-Speed-Multiplier" | 0.75 | 乘以突破与晋阶仪式的时长,故小于 1 即更快。 |
| "ClarityPill-Duration-Seconds" | 300.0 | 该倍率持续多久。 |
| "Description-ClarityPill" | 一段解释上述数值的长字符串。 | 指出「小于 1 即更快」的约定,以及它与种族、天赋树的仪式加速以乘法叠加。 |
| "WardPill-Shield-Charges" | 1 | 每服一枚避劫丹所蓄下的护罩道数。 |
| "WardPill-Max-Stored-Charges" | 3 | 修士一次至多可持有的护罩道数。 |
| "Description-WardPill" | 一段解释上述数值的长字符串。 | 每一道护罩完全抵消一道天劫落雷的伤害 —— 雷照旧要落 —— 且护罩不用即存。 |
| "ClearMindPill-Charges" | 1 | 每服一枚定心丹所蓄下的定心道数。 |
| "ClearMindPill-Max-Stored-Charges" | 3 | 修士一次至多可持有的定心道数。 |
| "Description-ClearMindPill" | 一段解释上述数值的长字符串。 | 每一道定心护你的道心撑过一次心魔劫侵扰(那次侵扰分毫不损道心,尽管魔照旧现身),且不用即存。 |
炼器配置
以天劫雷火淬炼兵器,位于路径 mods/Siren_Cultivation/Arts/RefinementConfig.json。见炼器。
| 配置项 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|
| "ConfigName" | "Refinement Config" | 此配置文件的名称。 |
| "ConfigVersion" | 1 | 你为此插件加载时的当前版本。 |
| "Refinement-Enabled" | true | 炼器的总开关。 |
| "Refinement-Unlock-Realm" | "QI_CONDENSATION" | 能够炼器所需的境界。刻意早于大道解锁境界 —— 一件淬炼之兵,正是尚未领悟大道的修士得以以元素作战的途径。 |
| "Refinement-Max-Tier" | 9 | 淬炼的上限。九炼是传统的极限。 |
| "Refinement-Min-Chunk-Qi" | 40.0 | 仪式如突破那般取用区块的灵脉;低于此值仪式便径直暂停。 |
| "Refinement-Base-Duration-Seconds" | 45.0 | 首次淬炼需要多久。 |
| "Refinement-Duration-Seconds-Per-Tier" | 15.0 | 每已持有一炼,为时长所加之数。 |
| "Refinement-Base-Qi-Cost" | 200.0 | 首次淬炼所收取的存蓄灵气。 |
| "Refinement-Qi-Cost-Tier-Multiplier" | 1.6 | 每提升一炼,灵气消耗所乘的倍率,逐层叠加。 |
| "Refinement-Base-Success-Chance" | 0.95 | 首次淬炼的成功率(0–1)。 |
| "Refinement-Success-Chance-Loss-Per-Tier" | 0.08 | 一炼之后每提升一炼所减的成功率。 |
| "Refinement-Min-Success-Chance" | 0.15 | 成功率永不跌破的下限。 |
| "Refinement-Demote-On-Fail-From-Tier" | 4 | 目标炼数达到或超过此值时,失败会把兵器打落一炼,而不只是白费一次尝试。填 0 则彻底关闭折损。 |
| "Refinement-Destroy-On-Fail" | false | 默认关闭 —— 碎裂的兵器无从挽回,而玩家淬的很可能是一件已觉醒的本命法宝。 |
| "Refinement-Tribulation-Damage-Percent-Of-Max-Health" | 10.0 | 炼器仪式期间每道天劫落雷造成最大生命的百分之几,仍随境界缩放,且若 Tribulation-Lethal 为开则仍可致命。 |
| "Refinement-Damage-Bonus-Percent-Per-Tier" | 4.0 | 淬炼之兵每持有一炼所增的战斗伤害。 |
| "Refinement-Resonance-Bonus-Percent" | 15.0 | 兵器属性与持有者自身所择之道相合时的额外伤害。 |
| "Description-Refinement" | 一段解释上述数值的长字符串。 | 完整的仪式:盘坐承受的循环、成功判定及其下限、各炼数上失败的代价,以及持有者自身无道时,淬炼之兵如何为伤害转化供给其属性。 |
本命法宝配置
本命法宝的经验曲线与战斗加成,位于路径 mods/Siren_Cultivation/Arts/LifeBoundConfig.json。见本命法宝。
| 配置项 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|
| "ConfigName" | "Life-Bound Treasure Config" | 此配置文件的名称。 |
| "ConfigVersion" | 3 | 你为此插件加载时的当前版本。 |
| "LifeBound-Base-Xp-Requirement" | 75.0 | 本命法宝从 1 级升至 2 级所需的经验。 |
| "LifeBound-Xp-Growth-Rate" | 1.07 | 每升一级,经验需求所乘的倍率,逐层叠加。 |
| "LifeBound-Max-Level" | 100 | 单件本命兵器或护甲可达到的最高等级。 |
| "Description-LifeBound-Max-Level" | 一段解释上述数值的长字符串。 | 一旦触顶,该物品便彻底停止获取经验,而不是白白囤积。 |
| "LifeBound-Weapon-Xp-Per-Damage-Dealt" | 0.15 | 本命兵器每命中一击实际造成的每一点伤害所得的经验,对任何生灵皆然,不限于击杀。 |
| "LifeBound-Armor-Xp-Per-Damage-Taken" | 0.1 | 穿戴者每承受并幸存的每一点实际伤害,授予每件已穿戴本命护甲的经验。 |
| "Description-LifeBound-Xp-Per-Damage" | 一段解释上述两个数值的长字符串。 | 二者都是对一次命中最终伤害的乘数,即在兵器加成与护甲减伤都已施加之后 —— 一次 20 点伤害按 0.15 计得 3 点经验。兵器经验在每次命中时结算;护甲经验则唯有穿戴者幸存才算。 |
| "LifeBound-Weapon-Damage-Percent-Per-Level" | 1.0 | 手持本命兵器时每级所增的伤害百分比。 |
| "LifeBound-Weapon-Max-Damage-Percent" | 100.0 | 单件本命兵器所能给予的伤害加成硬上限,无论其基于等级的加成本会攀到多高。 |
| "Description-LifeBound-Weapon-Max-Damage-Percent" | 一段解释上述数值的长字符串。 | 重述满级兵器会被封顶于此值。 |
| "LifeBound-Armor-Reduction-Percent-At-Max-Level" | 55.0 | 单件已穿戴的本命护甲达到满级时所给予的伤害减免。 |
| "Description-LifeBound-Armor-Reduction-Percent-At-Max-Level" | 一段解释上述数值的长字符串。 | 该减免自 1 级的 0% 线性缩放至满级的此值,因此在 100 级上限下,一件 50 级的护甲给予其一半。 |
| "LifeBound-Armor-Max-Damage-Reduction-Percent" | 60.0 | 全身已穿戴本命护甲合计减免的硬上限。 |
| "Description-LifeBound-Armor-Max-Damage-Reduction-Percent" | 一段解释上述数值的长字符串。 | 防止一整套满级护甲无论各件等级如何累加,都趋近于伤害免疫。 |
| "LifeBound-Reset-On-Transfer" | true | 若为 true,落入他人之手的本命之物会在其下次以之命中时,悄然以 1 级/0 经验重新认主。若为 false,它便永久系于原主,对旁人毫无作用。 |
| "Description-LifeBound-Reset-On-Transfer" | 一段解释上述数值的长字符串。 | 重述重新认主规则的两面,含交易与「丢弃后被拾起」的物品。 |
| "Awakened-Bonus-Percent" | 10.0 | 已觉醒的法宝在寻常满级收益之上额外给予的伤害百分比(兵器)或减免百分比(护甲),于常规上限之后施加。 |
| "Awakened-Proc-Chance" | 0.25 | 已觉醒兵器的一次命中迸发灵气粒子的概率(0–1)。 |
| "Description-Awakened" | 一段解释上述数值的长字符串。 | 法宝在达到 LifeBound-Max-Level 时觉醒:其名获得觉醒后缀,得到上述加成,并附带粒子触发。 |
本命法宝之性
法宝可能掷出的几种性。见法宝之性。
| 变量名 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|
Life-Bound-Traits-Enabled | true | 置 false 则所有法宝回到 0.7.1 的平均伤害/减免划分。 |
Life-Bound-Traits | 6 项 | 每项含 Id、Slot(WEAPON、ARMOR 或 ANY)、BaseAmount、AmountPerLevel、MaxAmount、Weight,以及可选的 UnlockTechnique 与 UnlockTechniqueLevel。 |
之性在结下本命时掷定一次,按 Weight 加权、受 Slot 限制,此后不再重掷。权重置 0 可将一种之性退出掷选,而不影响已携带它的法宝 —— 这是在运营中的服务器上移除一种之性的安全做法。
灵兽配置
灵兽伙伴,位于路径 mods/Siren_Cultivation/Arts/BeastConfig.json。见灵兽。
| 配置项 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|
| "ConfigName" | "Spirit Beast Config" | 此配置文件的名称。 |
| "ConfigVersion" | 1 | 你为此插件加载时的当前版本。 |
| "Beasts-Enabled" | true | 灵兽伙伴的总开关。 |
| "Leash-Distance" | 24.0 | 已召唤的灵兽可游荡出主人多远,超出则被拉回。此半径之内的一切由它自己的原版 AI 打理。 |
| "Description-Beasts" | 一段解释上述数值的长字符串。 | 一名修士一头契约灵兽,以指令召唤与遣归,被拴系于主人,且主人一下线便消失。 |
| "Tame-Max-Health-Percent" | 30.0 | 野生生灵须被打至这一生命占比或以下,符箓方可将其结契。 |
| "Tame-Chance-Bonus-Per-Realm" | 0.05 | 收服者每达到一个境界,为结契概率所加之数。 |
| "Tame-Chance-Element-Match-Bonus" | 0.25 | 灵兽属性与收服者所择之道相合时所加之数 —— 修士之道会召唤同性之兽。 |
| "Tame-Chance-Max" | 0.95 | 最终结契概率所封的上限。 |
| "Tame-Consume-Talisman-On-Failure" | true | 失败的尝试是否照样耗去驯兽符。 |
| "Description-Taming" | 一段解释上述数值的长字符串。 | 走完整个结契判定:物种的 TameChance,加境界加成,加属性相合,封于上限,对手则是一头已处于或低于生命阈值的生灵。 |
| "Beast-Base-Xp-Requirement" | 120.0 | 灵兽第一个阶段所需的经验。 |
| "Beast-Xp-Growth-Rate" | 1.35 | 每升一级,经验需求所乘的倍率,逐层叠加。 |
| "Beast-Xp-Per-Kill" | 12.0 | 主人每次击杀所授予的经验。 |
| "Beast-Xp-Own-Kill-Multiplier" | 2.0 | 最后一击由灵兽自己落下时,该经验所乘的倍率。 |
| "Beast-Xp-Per-Qi-Item-Point" | 0.75 | 以 /cultivation beast feed 所喂物品,其灵气值每一点所折的经验。 |
| "Meditation-Qi-Share-Percent" | 12.0 | 主人打坐所汲灵气中,同时滋养灵兽的那一份占比。 |
| "Meditation-Share-Taken-From-Owner" | false | 默认为 false:灵兽吃的是四溢的余气,而非从主人口袋里掏灵气。设为 true 则让这一份成为真正的抽成。 |
| "Beast-Realm-Capped-By-Owner" | true | 灵兽永远不能凌驾于主人之上 —— 它会停在主人的境界上,直到主人更进一步。 |
| "Description-Progression" | 一段解释上述数值的长字符串。 | 完整的经验模型:击杀、所喂之物、打坐分成及其是否为抽成、每阶段的消耗公式,以及主人境界的封顶。 |
| "Guardian-Damage-Percent-Base" | 4.0 | 1 级的战兽为主人所增的输出伤害。 |
| "Guardian-Damage-Percent-Per-Level" | 0.6 | 灵兽每升一级为其所加之数。 |
