门派
青晨宗、赤渊教与云海盟是三股由 NPC 执掌的势力,修士可向其示好 —— 也可能失宠于它们。无人加入其中,也无人执掌其中,被记下的只是每名玩家在每个门派那里的一笔累计声望。声望是一道门槛,从不花费 —— 它在该门派自己的商人处解锁一层层货物,货物以灵石计价。
/cultivation faction
受 Faction-Enabled(默认 true)管辖。
三大门派
青晨宗与赤渊教是明文的宿敌:在一方获得的声望,会从另一方扣去一份(见下)。云海盟不立宿敌。
声望等级
每个门派共用同样的四个等级,依你与其之间的累计总量而定。
| 等级 | 门槛 |
|---|---|
| 中立 | 0 |
| 友好 | Faction-Tier-Friendly-Threshold - 100 |
| 尊敬 | Faction-Tier-Honored-Threshold - 500 |
| 崇敬 | Faction-Tier-Exalted-Threshold - 2000 |
你所达到的每一种门派/等级组合(仅友好及以上)都会授予一个称号 —— 纯装饰,见于你「身份」菜单的称号页。
赚取声望
v0.10.3 声望如今仅凭游玩便可获得,此外,某些任务链与战役章节本就授予的门派声望奖励照旧:
| 来源 | 门派 | 数额 |
|---|---|---|
| 所得功德 | 青晨宗 | Faction-Azure-Dawn-Standing-Per-Merit × 实际记入的功德 —— 每点功德 0.2 |
| 斩杀一名散修客 | 青晨宗 | Faction-Azure-Dawn-Standing-Per-Rogue-Slain - 固定 12 |
| 一次邪气收割 | 赤渊教 | Faction-Crimson-Abyss-Standing-Per-Devil-Harvest - 固定 12 |
| 拍卖行的一笔灵石交易 | 云海盟 | 成交所得 ÷ Faction-Cloudmere-Stones-Per-Standing(每点 10 枚灵石),每笔交易至多 Faction-Cloudmere-Max-Standing-Per-Sale(15) |
云渡任务链自身的门派声望奖励刻意不受下述每日上限约束 —— 以上这些都不影响它。
每日上限
Faction-Daily-Standing-Cap(默认 60)是一道共用的上限,按每名玩家、每个门派,以滚动 24 小时窗口计 —— 以上每一种来源都计入。触顶时会告知你,并说明大约还有几小时重置。
坊市防刷
- 成交所得低于
Faction-Cloudmere-Min-Sale-Proceeds(25 枚灵石)的交易,一概不计。 - 同一买家与卖家之间,每个滚动日仅计入
Faction-Cloudmere-Counted-Sales-Per-Pair-Per-Day(1)笔 —— 同两位修士之间的反复交易,刷不出声望。 - 若存在参考价,计入的成交所得会被封顶于参考价建议值的
Faction-Cloudmere-Price-Guide-Multiplier(3 倍),所以抬价的私下成交,也抬不高声望。
宿敌与对立道途
Faction-Rivalry-Pairs(默认 AZURE_DAWN:CRIMSON_ABYSS:0.35)会把青晨宗所获声望的这一比例从赤渊教扣去,反之亦然 —— 两宗皆视对方声望的上升为背叛。
若你的道途与该门派相悖,攀升其阶位也会越深越难:
| 你在该门派的等级 | 增长倍率 |
|---|---|
| 中立/友好 | 不受影响 |
| 尊敬 | Faction-Opposing-Path-Honored-Multiplier - 0.5 倍 |
| 崇敬 | Faction-Opposing-Path-Exalted-Multiplier - 0 倍(径直拒绝) |
云海盟不倚任何道途,故此条从不波及它。
商人
v0.10.3 每个门派各有自己的商人,你达到货物旁所标的等级,便可购买 —— 从门派页的交易按钮打开。受 Faction-Vendor-Enabled(默认 true)管辖。
Faction-Vendor-Refuse-Opposing-Path(默认true)会拒绝道途相悖的买家购买任何最低等级为尊敬及以上的货物 —— 按账号统一核验,遍查你名下每一份真实存档,而不只是当前使用的这一份。- 凡下表标有每日购买上限之处,该上限与每日声望上限共用同一个滚动 24 小时窗口重置。
- 每件货物皆以灵石计价。购买从不花费声望 —— 声望只是门槛。
下列三份货架在 FactionConfig.json 中编辑,须在服务器停止时进行 —— 服务器运行中在管理菜单里点保存,会重写整份配置文件,连同服务器开着时所做的任何手改。
青晨宗
| 物品 | 数量 | 价格 | 最低等级 | 每日限购 |
|---|---|---|---|---|
| 护体符 | 1 | 30 | 友好 | - |
| 清心丹 | 1 | 25 | 友好 | - |
| 接脉丹 | 1 | 60 | 尊敬 | - |
| 《回春疗伤诀》 | 1 | 160 | 尊敬 | - |
| 避劫丹 | 1 | 220 | 崇敬 | 1/日 |
| 《护体真气诀》 | 1 | 240 | 崇敬 | - |
赤渊教
| 物品 | 数量 | 价格 | 最低等级 | 每日限购 |
|---|---|---|---|---|
| 敛息符 | 1 | 30 | 友好 | - |
| 聚气丹 | 1 | 14 | 友好 | - |
| 引爆符 | 2 | 70 | 尊敬 | - |
| 隐匿符 | 1 | 80 | 尊敬 | - |
| 玄核 | 1 | 120 | 崇敬 | 2/日 |
| 定心丹 | 1 | 200 | 崇敬 | 1/日 |
云海盟
| 物品 | 数量 | 价格 | 最低等级 | 每日限购 |
|---|---|---|---|---|
| 符纸 | 3 | 9 | 友好 | - |
| 朱砂墨 | 2 | 11 | 友好 | - |
| 精炼锻材 | 4 | 90 | 尊敬 | - |
| 驯兽符 | 1 | 75 | 尊敬 | - |
| 极品锻材 | 2 | 180 | 崇敬 | 1/日 |
| 秘境地图残片 | 1 | 350 | 崇敬 | 1/日 |
所有价格均以灵石计。以上为出厂默认 —— 服主可增删、改价,或改动任一行的门槛。
指令
| 指令 | 说明 | 权限 |
|---|---|---|
/cultivation faction | 打开门派声望菜单 —— 你与各门派的声望及等级,另有通往其商人的交易按钮。 | cultivation |
写给服主
位于 mods/Siren_Cultivation/Society/FactionConfig.json。
| 配置项 | 默认值 | 作用 |
|---|---|---|
Faction-Enabled | true | 整个门派/声望系统的总开关。 |
Faction-Standing-Per-Quest-Chain | 15 | 游历 NPC 任务链自身的奖励未指明数额时,所授予的建议默认声望。 |
Faction-Tier-Friendly-Threshold | 100 | 达到友好所需的声望。 |
Faction-Tier-Honored-Threshold | 500 | 达到尊敬所需的声望。 |
Faction-Tier-Exalted-Threshold | 2000 | 达到崇敬所需的声望。 |
Faction-Rivalry-Pairs | AZURE_DAWN:CRIMSON_ABYSS:0.35 | FactionA:FactionB:fraction 数对 —— 在一方获得的声望,会按该比例从其宿敌处扣去。 |
Faction-Opposing-Path-Honored-Multiplier | 0.5 | 道途相悖的修士在该门派达到尊敬后的增长倍率。 |
Faction-Opposing-Path-Exalted-Multiplier | 0 | 道途相悖的修士在该门派达到崇敬后的增长倍率 —— 0 即径直拒绝后续增长。 |
Faction-Daily-Standing-Cap | 60 | 每名玩家、每个门派的每日共用上限,涵盖游玩所得的每一种来源。 |
Faction-Azure-Dawn-Standing-Per-Merit | 0.2 | 每点实际记入的功德所得声望。 |
Faction-Azure-Dawn-Standing-Per-Rogue-Slain | 12 | 每斩杀一名散修客所得的固定声望。 |
Faction-Crimson-Abyss-Standing-Per-Devil-Harvest | 12 | 每一次邪气收割所得的固定声望。 |
Faction-Cloudmere-Stones-Per-Standing | 10 | 成交所得中,每多少枚灵石换 1 点声望。 |
Faction-Cloudmere-Max-Standing-Per-Sale | 15 | 任一笔交易所得声望的上限。 |
Faction-Cloudmere-Min-Sale-Proceeds | 25 | 成交所得低于此灵石数的交易一概不计。 |
Faction-Cloudmere-Counted-Sales-Per-Pair-Per-Day | 1 | 同一买卖双方每个滚动日计入的交易笔数。 |
Faction-Cloudmere-Price-Guide-Multiplier | 3.0 | 计入的成交所得相对参考价建议值的封顶倍数;0 即取消封顶。 |
Faction-Vendor-Enabled | true | 所有门派商人的总开关。 |
Faction-Vendor-Refuse-Opposing-Path | true | 拒绝道途相悖的买家购买任何尊敬及以上的货物。 |
Faction-Vendor-Azure-Dawn-Offers | (见上) | 青晨宗的货架 —— id:kind:itemId:quantity:cost:minTier:enabled:dailyLimit 行。 |
Faction-Vendor-Crimson-Abyss-Offers | (见上) | 赤渊教的货架,行格式相同。 |
Faction-Vendor-Cloudmere-Concord-Offers | (见上) | 云海盟的货架,行格式相同。 |
完整的字段参考见宗门社群配置,模组全部指令见指令;这些门派所倚的正道与魔道,见天道页;云海盟的另一条赚取之路,则见拍卖行。